<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	>
<channel>
	<title>Comentarios en: Cáritas denuncia el aumento de la pobreza en Canarias</title>
	<atom:link href="http://www.barraquito.net/archives/2005/05/18/caritas-denuncia-el-aumento-de-la-pobreza-en-canarias/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.barraquito.net/archives/2005/05/18/caritas-denuncia-el-aumento-de-la-pobreza-en-canarias/</link>
	<description>Desvaríos sobre web, estándares, tecnología y café.</description>
	<pubDate>Sun, 20 Jul 2008 15:05:14 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.5.1</generator>
		<item>
		<title>Por: BEATRIS LOPEZ</title>
		<link>http://www.barraquito.net/archives/2005/05/18/caritas-denuncia-el-aumento-de-la-pobreza-en-canarias/#comment-11263</link>
		<dc:creator>BEATRIS LOPEZ</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 03 Jun 2006 20:30:19 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.barraquito.net/archives/2005/05/18/caritas-denuncia-el-aumento-de-la-pobreza-en-canarias/#comment-11263</guid>
		<description>HOLA MIREN VAMOS A VER ESTOY INTENTANTDO BUSCAR UNA INFROMACION SOBRE LA POBREZA EN GRAN CANARIA PARA UN TRABAJO DE RELIGION DE PRIMERO DE LA ESO Y VEO QUE AQUI NO SALE NADA SI NO LES IMPORTA MNE PODRIAN PONER ALGO SOBRE EL TEMA QUE STOY BSCANDO</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>HOLA MIREN VAMOS A VER ESTOY INTENTANTDO BUSCAR UNA INFROMACION SOBRE LA POBREZA EN GRAN CANARIA PARA UN TRABAJO DE RELIGION DE PRIMERO DE LA ESO Y VEO QUE AQUI NO SALE NADA SI NO LES IMPORTA MNE PODRIAN PONER ALGO SOBRE EL TEMA QUE STOY BSCANDO</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: M.Auxiliadora</title>
		<link>http://www.barraquito.net/archives/2005/05/18/caritas-denuncia-el-aumento-de-la-pobreza-en-canarias/#comment-8472</link>
		<dc:creator>M.Auxiliadora</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 10 Feb 2006 13:22:26 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.barraquito.net/archives/2005/05/18/caritas-denuncia-el-aumento-de-la-pobreza-en-canarias/#comment-8472</guid>
		<description>me gustaria conocer datos poblaciónales de la Comunidad canaria del nivel de extrema pobreza , pobreza y las rentas de nuestra comunidad en todos los grupos hombre mujer niños y jovenes y mujeres u hombre  por que estoy trabajando el tema para una exposición en grupo de discucíon, gracias</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>me gustaria conocer datos poblaciónales de la Comunidad canaria del nivel de extrema pobreza , pobreza y las rentas de nuestra comunidad en todos los grupos hombre mujer niños y jovenes y mujeres u hombre  por que estoy trabajando el tema para una exposición en grupo de discucíon, gracias</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Barraquito.net &#187; Más números de Canarias</title>
		<link>http://www.barraquito.net/archives/2005/05/18/caritas-denuncia-el-aumento-de-la-pobreza-en-canarias/#comment-8337</link>
		<dc:creator>Barraquito.net &#187; Más números de Canarias</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 11 Jan 2006 18:43:30 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.barraquito.net/archives/2005/05/18/caritas-denuncia-el-aumento-de-la-pobreza-en-canarias/#comment-8337</guid>
		<description>[...] Lo de la pobreza ya los sabíamos, nos lo habia dicho Cáritas hace 9 nueves. Nada menos que la cuarta parte de los canarios bajo el umbral de la pobreza. Y para el resto no va mucho mejor, no hay más que ver los datos en Borondonia. Y viendo estos números y teniendo en cuenta que la economía canaria ha crecido, sólo se puede sacar una conclusión, por muy machacona que suene, que los ricos son cada vez más ricos y los pobres cada vez más pobres. [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Lo de la pobreza ya los sabíamos, nos lo habia dicho Cáritas hace 9 nueves. Nada menos que la cuarta parte de los canarios bajo el umbral de la pobreza. Y para el resto no va mucho mejor, no hay más que ver los datos en Borondonia. Y viendo estos números y teniendo en cuenta que la economía canaria ha crecido, sólo se puede sacar una conclusión, por muy machacona que suene, que los ricos son cada vez más ricos y los pobres cada vez más pobres. [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
